Cotele Dunarii Sulina
Nivelul apei pe Dunare Sulina
Istoric cotele Dunarii Sulina 7 zile, 30 zile, 90 zile
Go Back
Ultimele 7 zile
Ultimele 30 zile
Ultimele 90 zile
Localitatea |
Data actualizare nivel (UTC+2) |
Nivelul apei (cm) |
Cotele Dunarii in ultimele 30 zile la Sulina
Sulina | 2023-03-22 05:00:00 | 82 |
Sulina | 2023-03-21 05:00:00 | 85 |
Sulina | 2023-03-20 05:00:00 | 84 |
Sulina | 2023-03-19 05:00:00 | 81 |
Sulina | 2023-03-18 05:00:00 | 80 |
Sulina | 2023-03-17 05:00:00 | 80 |
Sulina | 2023-03-16 05:00:00 | 82 |
Sulina | 2023-03-15 05:00:00 | 84 |
Sulina | 2023-03-14 05:00:00 | 81 |
Sulina | 2023-03-13 05:00:00 | 78 |
Sulina | 2023-03-12 05:00:00 | 80 |
Sulina | 2023-03-11 05:00:00 | 83 |
Sulina | 2023-03-10 05:00:00 | 81 |
Sulina | 2023-03-09 05:00:00 | 81 |
Sulina | 2023-03-08 05:00:00 | 75 |
Sulina | 2023-03-07 05:00:00 | 70 |
Sulina | 2023-03-06 05:00:00 | 65 |
Sulina | 2023-03-05 05:00:00 | 69 |
Sulina | 2023-03-04 05:00:00 | 69 |
Sulina | 2023-03-03 05:00:00 | 70 |
Sulina | 2023-03-02 05:00:00 | 68 |
Sulina | 2023-03-01 05:00:00 | 72 |
Sulina | 2023-02-28 05:00:00 | 74 |
Sulina | 2023-02-27 05:00:00 | 78 |
Sulina | 2023-02-26 05:00:00 | 76 |
Sulina | 2023-02-25 05:00:00 | 77 |
Sulina | 2023-02-24 05:00:00 | 83 |
Sulina | 2023-02-23 05:00:00 | 74 |
Sulina | 2023-02-22 05:00:00 | 68 |
Sulina | 2023-02-21 05:00:00 | 70 |
* Click aici pentru a vizualiza toate datele ale nivelului apei disponibile la Sulina
© SC ARC MEDIASOFT SRL. All rights reserved. | GorWatch - cotele apelor Dunarii si fazele lunii