Cotele Dunarii Gruia
Nivelul apei pe Dunare Gruia
Istoric cotele Dunarii Gruia 7 zile, 30 zile, 90 zile
Go Back
Ultimele 7 zile
Ultimele 30 zile
Ultimele 90 zile
Localitatea |
Data actualizare nivel (UTC+2) |
Nivelul apei (cm) |
Cotele Dunarii in ultimele 30 zile la Gruia
Gruia | 2023-03-22 12:01:00 | 448 |
Gruia | 2023-03-21 10:08:00 | 486 |
Gruia | 2023-03-20 11:04:00 | 483 |
Gruia | 2023-03-19 10:00:00 | 468 |
Gruia | 2023-03-18 12:08:00 | 468 |
Gruia | 2023-03-17 10:04:00 | 473 |
Gruia | 2023-03-16 11:09:00 | 465 |
Gruia | 2023-03-15 11:05:00 | 469 |
Gruia | 2023-03-14 11:00:00 | 472 |
Gruia | 2023-03-13 12:07:00 | 461 |
Gruia | 2023-03-12 11:03:00 | 444 |
Gruia | 2023-03-11 13:00:00 | 461 |
Gruia | 2023-03-10 11:08:00 | 471 |
Gruia | 2023-03-09 11:05:00 | 473 |
Gruia | 2023-03-08 11:02:00 | 473 |
Gruia | 2023-03-07 11:09:00 | 466 |
Gruia | 2023-03-06 11:06:00 | 472 |
Gruia | 2023-03-05 12:04:00 | 475 |
Gruia | 2023-03-04 11:01:00 | 450 |
Gruia | 2023-03-03 10:08:00 | 466 |
Gruia | 2023-03-02 11:06:00 | 468 |
Gruia | 2023-03-01 11:03:00 | 469 |
Gruia | 2023-02-28 10:00:00 | 427 |
Gruia | 2023-02-27 11:07:00 | 423 |
Gruia | 2023-02-26 11:05:00 | 395 |
Gruia | 2023-02-25 13:03:00 | 402 |
Gruia | 2023-02-24 11:10:00 | 318 |
Gruia | 2023-02-23 12:07:00 | 234 |
Gruia | 2023-02-22 11:04:00 | 204 |
Gruia | 2023-02-21 11:02:00 | 177 |
* Click aici pentru a vizualiza toate datele ale nivelului apei disponibile la Gruia
© SC ARC MEDIASOFT SRL. All rights reserved. | GorWatch - cotele apelor Dunarii si fazele lunii