Cotele Dunarii Calafat
Nivelul apei pe Dunare Calafat
Istoric cotele Dunarii Calafat 7 zile, 30 zile, 90 zile
Go Back Ultimele 7 zile Ultimele 30 zile Ultimele 90 zileLocalitatea | Data actualizare nivel (UTC+2) | Nivelul apei (cm) |
---|---|---|
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat | ||
Calafat |
* Click aici pentru a vizualiza toate datele ale nivelului apei disponibile la Calafat