Cotele Dunarii Călăraşi
Nivelul apei pe Dunare Călăraşi
Istoric cotele Dunarii Călăraşi 7 zile, 30 zile, 90 zile
Go Back Ultimele 7 zile Ultimele 30 zile Ultimele 90 zileLocalitatea | Data actualizare nivel (UTC+2) | Nivelul apei (cm) |
---|---|---|
Călăraşi | ||
Călăraşi | ||
Călăraşi | ||
Călăraşi | ||
Călăraşi | ||
Călăraşi | ||
Călăraşi |
* Click aici pentru a vizualiza toate datele ale nivelului apei disponibile la Călăraşi