Solunar 23 August Mai
Solunar
23 August
Balta / Lacul: 23 August
Balta / Lacul 23 August se afla in loc. 23 august, Constanta cu coordonate gps: 43.905724,28.574211.
Descriere: Amplasata chiar langa mare. Aproape de Neptun si Olimp. Cai de acces:cum vii din Constanta,la iesirea din 23 august faci stanga pe poarta balti. se prinde crap(pana la 10kg. momeala boaba de porumb si patratica de mamaliga)caras,somn,biban.incercati nu o sa va para rau.nu ezitati.
Solunar Mai 23 August
Ianuarie |Februarie |Martie |Aprilie |Mai |IunieIulie |August |Septembrie |Octombrie |Noiembrie |Decembrie
Data | Nota | Fazele Lunii |
---|---|---|
2023-05-01 | 0 | Waxing Gibbous |
2023-05-02 | 1 | Waxing Gibbous |
2023-05-03 | 3 | Waxing Gibbous |
2023-05-04 | 4 | Waxing Gibbous |
2023-05-05 | 5 | Waning Gibbous |
2023-05-06 | 3 | Waning Gibbous |
2023-05-07 | 1 | Waning Gibbous |
2023-05-08 | 0 | Waning Gibbous |
2023-05-09 | 1 | Waning Gibbous |
2023-05-10 | 1 | Waning Gibbous |
2023-05-11 | 0 | Waning Gibbous |
2023-05-12 | 1 | Waning Crescent |
2023-05-13 | 1 | Waning Crescent |
2023-05-14 | 1 | Waning Crescent |
2023-05-15 | 0 | Waning Crescent |
2023-05-16 | 1 | Waning Crescent |
2023-05-17 | 3 | Waning Crescent |
2023-05-18 | 5 | Waning Crescent |
2023-05-19 | 5 | Waxing Crescent |
2023-05-20 | 3 | Waxing Crescent |
2023-05-21 | 1 | Waxing Crescent |
2023-05-22 | 0 | Waxing Crescent |
2023-05-23 | 1 | Waxing Crescent |
2023-05-24 | 1 | Waxing Crescent |
2023-05-25 | 1 | Waxing Crescent |
2023-05-26 | 0 | Waxing Crescent |
2023-05-27 | 0 | Waxing Gibbous |
2023-05-28 | 1 | Waxing Gibbous |
2023-05-29 | 1 | Waxing Gibbous |
2023-05-30 | 1 | Waxing Gibbous |
2023-05-31 | 0 | Waxing Gibbous |
Solunar Mai
Solunarul din luna Mai are 4 zile ideale pentru pescuit. Aceste zile sunt: 2023-05-04, 2023-05-05, 2023-05-18, 2023-05-19, . Profitati de aceste zile pentru a prinde cele mai mari capturi! Nu uitati sa va pregatiti in prealabil cu echipamentul necesar si sa respectati regulile si regulamentele zonei de pescuit. In plus, asigurati-va ca sunteti familiarizat cu speciile de pesti din zona si cu tehnicile de pescuit adecvate.
Solunarul si migratia pestilor
In general, migratia pestilor este influentata de mai multi factori, cum ar fi temperatura apei, disponibilitatea hranei si presiunea barometrica. Totusi, unii pescari cred ca solunarul poate fi un indicator al momentelor cand pestii sunt mai activi, ceea ce poate fi un avantaj pentru pescari.
Cum putem folosi solunarul in avantajul nostru
Exista mai multe resurse online, precum si aplicatii pentru telefoane mobile, care ne pot oferi informatii despre solunarul din ziua respectiva. De asemenea, putem consulta tabele solunare, care ne arata momentele exacte ale lunii cand este cel mai probabil sa prindem pesti.
Ce trebuie sa stim despre solunar si pescuit
Desi solunarul poate fi un indicator al momentelor cand pestii sunt mai activi, nu garanteaza ca vom prinde pesti in fiecare zi. De asemenea, nu exista dovezi stiintifice clare care sa sustina legatura intre solunar si pescuit, asa ca trebuie sa fim constienti de acest lucru atunci cand ne bazam pe acest fenomen.