Solunar Adrian Martie
Solunar
Adrian
Balta / Lacul: Adrian
Balta / Lacul Adrian se afla in loc. Livada, Satu Mare cu coordonate gps: 47.896450,23.123198.
Descriere: Este o balta buna pentru pescarii de crap se prinde ciortan de 1 kg destul de bine si au fost capturi si mai mari in toamna aceasta. Drumul de acces este destul de rau mai ales daca ploua .
Solunar Martie Adrian
Ianuarie |Februarie |Martie |Aprilie |Mai |IunieIulie |August |Septembrie |Octombrie |Noiembrie |Decembrie
Data | Nota | Fazele Lunii |
---|---|---|
2023-03-01 | 0 | Waxing Gibbous |
2023-03-02 | 0 | Waxing Gibbous |
2023-03-03 | 1 | Waxing Gibbous |
2023-03-04 | 3 | Waxing Gibbous |
2023-03-05 | 2 | Waxing Gibbous |
2023-03-06 | 4 | Waxing Gibbous |
2023-03-07 | 5 | Waning Gibbous |
2023-03-08 | 4 | Waning Gibbous |
2023-03-09 | 2 | Waning Gibbous |
2023-03-10 | 0 | Waning Gibbous |
2023-03-11 | 0 | Waning Gibbous |
2023-03-12 | 0 | Waning Gibbous |
2023-03-13 | 1 | Waning Gibbous |
2023-03-14 | 2 | Waning Crescent |
2023-03-15 | 2 | Waning Crescent |
2023-03-16 | 0 | Waning Crescent |
2023-03-17 | 0 | Waning Crescent |
2023-03-18 | 1 | Waning Crescent |
2023-03-19 | 3 | Waning Crescent |
2023-03-20 | 4 | Waning Crescent |
2023-03-21 | 5 | Waxing Crescent |
2023-03-22 | 3 | Waxing Crescent |
2023-03-23 | 2 | Waxing Crescent |
2023-03-24 | 0 | Waxing Crescent |
2023-03-25 | 0 | Waxing Crescent |
2023-03-26 | 0 | Waxing Crescent |
2023-03-27 | 1 | Waxing Crescent |
2023-03-28 | 1 | Waxing Gibbous |
2023-03-29 | 2 | Waxing Gibbous |
2023-03-30 | 0 | Waxing Gibbous |
2023-03-31 | 0 | Waxing Gibbous |
Solunar Martie
Solunarul din luna Martie are 5 zile ideale pentru pescuit. Aceste zile sunt: 2023-03-06, 2023-03-07, 2023-03-08, 2023-03-20, 2023-03-21, . Profitati de aceste zile pentru a prinde cele mai mari capturi! Nu uitati sa va pregatiti in prealabil cu echipamentul necesar si sa respectati regulile si regulamentele zonei de pescuit. In plus, asigurati-va ca sunteti familiarizat cu speciile de pesti din zona si cu tehnicile de pescuit adecvate.
Solunarul si migratia pestilor
In general, migratia pestilor este influentata de mai multi factori, cum ar fi temperatura apei, disponibilitatea hranei si presiunea barometrica. Totusi, unii pescari cred ca solunarul poate fi un indicator al momentelor cand pestii sunt mai activi, ceea ce poate fi un avantaj pentru pescari.
Cum putem folosi solunarul in avantajul nostru
Exista mai multe resurse online, precum si aplicatii pentru telefoane mobile, care ne pot oferi informatii despre solunarul din ziua respectiva. De asemenea, putem consulta tabele solunare, care ne arata momentele exacte ale lunii cand este cel mai probabil sa prindem pesti.
Ce trebuie sa stim despre solunar si pescuit
Desi solunarul poate fi un indicator al momentelor cand pestii sunt mai activi, nu garanteaza ca vom prinde pesti in fiecare zi. De asemenea, nu exista dovezi stiintifice clare care sa sustina legatura intre solunar si pescuit, asa ca trebuie sa fim constienti de acest lucru atunci cand ne bazam pe acest fenomen.